Tendències
Les tendències que publiquem aquí es consideren representatives del conjunt del territori gràcies a la bona cobertura del projecte SOCC i a la complexitat de les anàlisis realitzades, en les quals s'hi incorporen la importància relativa de cada itinerari SOCC en funció de la localització geogràfica (el que estadísticament s'anomena pesos).
Com a resum, a la taula, ens dóna un valor del percentatge promig de canvi anual i una classificació de la tendència com a increment, disminució o estabilitat, quan la tendència és estadísticament significativa (p<0,05) o incerta, quan les fluctuacions anuals són tan grans que no es pot determinar estadísticament el sentit del canvi. Aquesta informació es dóna pel total de la sèrie temporal estudiada i, pels darrers 10 anys de seguiment.
Pel cas de les dues espècies d'estornells, la tendència que observeu en aquest gràfic correspon a la tendència conjunta de les observacions d’estornell negre i estornell vulgar. Aquest fet es deu tant al baix nombre d’observacions enregistrades a favor d’una de les dues espècies, com als biaixos que es donen en les observacions assignades a una de les dues.
| Nom comú | Nom científic | Tendència llarg termini | Tendència curt termini |
|---|---|---|---|
| Cabusset | Tachybaptus ruficollis | Estable (-1,9%) | Incert (-0,5%) |
| Martinet menut | Ixobrychus minutus | Incert (-2,7%) | Incert (2,0%) |
| Martinet ros | Ardeola ralloides | Disminució moderada (-4,9%) | Incert (-7,4%) |
| Martinet blanc | Egretta garzetta | Disminució moderada (-2,9%) | Incert (0,2%) |
| Bernat pescaire | Ardea cinerea | Estable (-0,7%) | Incert (-1,7%) |
| Agró roig | Ardea purpurea | Disminució moderada (-4,9%) | Incert (-3,8%) |
| Ànec griset | Mareca strepera | Incert (3,5%) | Incert (6,2%) |
| Ànec coll-verd | Anas platyrhynchos | Disminució moderada (-1,5%) | Estable (-1,9%) |
| Milà negre | Milvus migrans | Increment fort (8,8%) | Incert (1,5%) |
| Trencalòs | Gypaetus barbatus | Incert (1,7%) | Incert (1,5%) |
| Voltor comú | Gyps fulvus | Increment moderat (3,7%) | Incert (2,2%) |
| Àguila marcenca | Circaetus gallicus | Estable (1,1%) | Incert (-0,8%) |
| Arpella vulgar | Circus aeruginosus | Increment fort (8,0%) | Incert (2,6%) |
| Astor | Accipiter gentilis | Increment moderat (4,8%) | Incert (5,8%) |
| Esparver vulgar | Accipiter nisus | Estable (-1,0%) | Incert (0,0%) |
| Aligot comú | Buteo buteo | Increment moderat (2,4%) | Increment moderat (3,6%) |
| Àguila daurada | Aquila chrysaetos | Estable (-1,6%) | Incert (6,5%) |
| Àguila calçada | Hieraaetus pennatus | Increment moderat (4,5%) | Incert (3,0%) |
| Xoriguer comú | Falco tinnunculus | Estable (0,0%) | Estable (0,6%) |
| Falcó mostatxut | Falco subbuteo | Estable (-0,8%) | Incert (2,3%) |
| Falcó pelegrí | Falco peregrinus | Estable (1,0%) | Incert (-0,1%) |
| Perdiu roja | Alectoris rufa | Disminució moderada (-3,2%) | Incert (-2,5%) |
| Guatlla | Coturnix coturnix | Disminució moderada (-3,1%) | Disminució moderada (-4,3%) |
| Faisà | Phasianus colchicus | Estable (-0,6%) | Disminució moderada (-9,4%) |
| Rascló | Rallus aquaticus | Incert (-3,6%) | Incert (-6,1%) |
| Polla d'aigua | Gallinula chloropus | Disminució moderada (-2,9%) | Incert (-3,1%) |
| Polla blava | Porphyrio porphyrio | Incert (-2,6%) | Incert (-7,4%) |
| Fotja | Fulica atra | Disminució moderada (-4,5%) | Incert (-5,4%) |
| Sisó | Tetrax tetrax | Disminució forta (-9,5%) | Disminució moderada (-8,3%) |
| Torlit | Burhinus oedicnemus | Disminució forta (-6,4%) | Disminució moderada (-6,3%) |
| Corriol petit | Charadrius dubius | Disminució forta (-7,1%) | Incert (2,8%) |
| Gavià argentat | Larus michahellis | Estable (-1,1%) | Estable (0,3%) |
| Fumarell carablanc | Chlidonias hybrida | Incert (-1,5%) | Incert (1,2%) |
| Colom roquer | Columba livia | Disminució moderada (-1,1%) | Increment moderat (3,0%) |
| Xixella | Columba oenas | Estable (0,2%) | Incert (1,9%) |
| Tudó | Columba palumbus | Increment moderat (2,3%) | Increment moderat (2,2%) |
| Tórtora turca | Streptopelia decaocto | Increment moderat (1,5%) | Estable (1,0%) |
| Tórtora | Streptopelia turtur | Estable (-0,5%) | Estable (1,4%) |
| Cotorra de Kramer | Psittacula krameri | Increment fort (9,4%) | Increment moderat (8,2%) |
| Cotorra argentina | Myiopsitta monachus | Increment moderat (5,2%) | Increment moderat (6,2%) |
| Aratinga mitrada | Psittacara mitratus | Incert (26,2%) | Incert (-5,2%) |
| Cucut reial | Clamator glandarius | Disminució moderada (-6,6%) | Incert (3,5%) |
| Cucut | Cuculus canorus | Disminució moderada (-1,7%) | Estable (-1,2%) |
| Mussol comú | Athene noctua | Disminució moderada (-2,3%) | Incert (-1,4%) |
| Falciot negre | Apus apus | Disminució moderada (-2,8%) | Estable (-1,5%) |
| Ballester | Tachymarptis melba | Estable (0,6%) | Estable (1,2%) |
| Blauet | Alcedo atthis | Increment moderat (2,9%) | Incert (5,5%) |
| Abellerol | Merops apiaster | Increment moderat (1,2%) | Estable (0,7%) |
| Gaig blau | Coracias garrulus | Increment moderat (6,6%) | Increment moderat (6,4%) |
| Puput | Upupa epops | Increment moderat (0,9%) | Increment moderat (2,0%) |
| Colltort | Jynx torquilla | Increment moderat (2,8%) | Increment moderat (3,0%) |
| Picot verd | Picus sharpei | Disminució moderada (-1,5%) | Disminució moderada (-1,9%) |
| Picot negre | Dryocopus martius | Increment moderat (2,3%) | Incert (-0,3%) |
| Picot garser gros | Dendrocopos major | Increment moderat (1,7%) | Estable (-0,1%) |
| Picot garser petit | Dryobates minor | Increment fort (9,2%) | Increment moderat (8,4%) |
| Calàndria | Melanocorypha calandra | Increment moderat (3,2%) | Estable (-0,9%) |
| Terrerola vulgar | Calandrella brachydactyla | Disminució moderada (-3,7%) | Incert (-2,8%) |
| Terrerola rogenca | Alaudala rufescens | Incert (-0,9%) | Incert (-1,1%) |
| Cogullada vulgar | Galerida cristata | Increment moderat (2,0%) | Estable (-1,4%) |
| Cogullada fosca | Galerida theklae | Estable (-0,7%) | Disminució moderada (-4,5%) |
| Cotoliu | Lullula arborea | Increment moderat (1,4%) | Estable (1,0%) |
| Alosa vulgar | Alauda arvensis | Disminució moderada (-1,6%) | Estable (-1,8%) |
| Roquerol | Ptyonoprogne rupestris | Estable (-0,6%) | Estable (0,4%) |
| Oreneta vulgar | Hirundo rustica | Disminució moderada (-0,7%) | Disminució moderada (-2,8%) |
| Oreneta cua-rogenca | Cecropis daurica | Increment moderat (3,5%) | Incert (-4,9%) |
| Oreneta cuablanca | Delichon urbicum | Increment moderat (2,9%) | Disminució moderada (-2,6%) |
| Trobat | Anthus campestris | Disminució moderada (-2,6%) | Incert (-3,8%) |
| Piula dels arbres | Anthus trivialis | Disminució moderada (-2,9%) | Incert (-2,0%) |
| Grasset de muntanya | Anthus spinoletta | Disminució moderada (-2,3%) | Disminució moderada (-6,4%) |
| Cuereta groga | Motacilla flava | Estable (-2,0%) | Incert (3,1%) |
| Cuereta torrentera | Motacilla cinerea | Estable (-0,6%) | Incert (-3,1%) |
| Cuereta blanca | Motacilla alba | Increment moderat (0,9%) | Estable (0,4%) |
| Merla d'aigua | Cinclus cinclus | Estable (-0,9%) | Incert (-2,6%) |
| Cargolet | Troglodytes troglodytes | Disminució moderada (-1,7%) | Disminució moderada (-2,9%) |
| Pardal de bardissa | Prunella modularis | Disminució moderada (-1,6%) | Disminució moderada (-5,2%) |
| Pit-roig | Erithacus rubecula | Increment moderat (1,4%) | Estable (0,2%) |
| Rossinyol | Luscinia megarhynchos | Increment moderat (0,9%) | Increment moderat (1,0%) |
| Cotxa fumada | Phoenicurus ochruros | Increment moderat (1,2%) | Estable (-0,4%) |
| Bitxac rogenc | Saxicola rubetra | Incert (-1,4%) | Incert (-1,7%) |
| Bitxac comú | Saxicola torquatus | Disminució moderada (-1,8%) | Estable (0,4%) |
| Còlit gris | Oenanthe oenanthe | Estable (-0,6%) | Estable (-0,9%) |
| Còlit ros | Oenanthe hispanica | Disminució moderada (-4,4%) | Disminució moderada (-7,5%) |
| Merla roquera | Monticola saxatilis | Disminució moderada (-4,7%) | Incert (-6,2%) |
| Merla blava | Monticola solitarius | Estable (0,5%) | Incert (-1,9%) |
| Merla de pit blanc | Turdus torquatus | Estable (-1,3%) | Incert (-5,3%) |
| Merla | Turdus merula | Increment moderat (0,3%) | Estable (0,7%) |
| Tord comú | Turdus philomelos | Increment moderat (3,3%) | Increment moderat (3,2%) |
| Griva | Turdus viscivorus | Estable (0,1%) | Estable (-1,4%) |
| Rossinyol bord | Cettia cetti | Estable (0,1%) | Estable (-1,1%) |
| Trist | Cisticola juncidis | Estable (0,5%) | Disminució moderada (-5,7%) |
| Boscarla de canyar | Acrocephalus scirpaceus | Increment moderat (2,1%) | Estable (-1,9%) |
| Balquer | Acrocephalus arundinaceus | Increment moderat (2,5%) | Disminució moderada (-4,9%) |
| Bosqueta vulgar | Hippolais polyglotta | Estable (0,2%) | Disminució moderada (-2,9%) |
| Tallareta cuallarga | Sylvia undata | Disminució moderada (-1,4%) | Incert (-2,2%) |
| Tallarol trencamates | Sylvia conspicillata | Incert (-4,4%) | Disminució moderada (-13,3%) |
| Tallarol de garriga | Sylvia cantillans | Increment moderat (1,2%) | Disminució moderada (-3,7%) |
| Tallarol capnegre | Sylvia melanocephala | Increment moderat (1,1%) | Estable (0,3%) |
| Tallarol emmascarat | Sylvia hortensis | Increment moderat (6,0%) | Increment moderat (5,0%) |
| Tallareta vulgar | Sylvia communis | Estable (-0,5%) | Incert (-3,8%) |
| Tallarol gros | Sylvia borin | Disminució moderada (-1,7%) | Disminució moderada (-3,9%) |
| Tallarol de casquet | Sylvia atricapilla | Increment moderat (2,4%) | Increment moderat (2,4%) |
| Mosquiter pàl·lid | Phylloscopus bonelli | Increment moderat (4,5%) | Increment moderat (4,7%) |
| Mosquiter comú | Phylloscopus collybita | Disminució moderada (-0,9%) | Estable (1,3%) |
| Reietó | Regulus regulus | Disminució moderada (-1,5%) | Incert (2,2%) |
| Bruel | Regulus ignicapilla | Increment moderat (1,2%) | Estable (0,0%) |
| Papamosques gris | Muscicapa striata | Increment moderat (1,5%) | Estable (-0,9%) |
| Mallerenga cuallarga | Aegithalos caudatus | Estable (-0,2%) | Estable (-0,9%) |
| Mallerenga d'aigua | Poecile palustris | Estable (-0,4%) | Incert (-5,1%) |
| Mallerenga emplomallada | Lophophanes cristatus | Estable (-0,4%) | Increment moderat (1,8%) |
| Mallerenga petita | Periparus ater | Estable (0,2%) | Estable (-0,2%) |
| Mallerenga blava | Cyanistes caeruleus | Estable (-0,1%) | Estable (0,6%) |
| Mallerenga carbonera | Parus major | Estable (0,1%) | Estable (0,6%) |
| Pica-soques blau | Sitta europaea | Increment moderat (3,3%) | Increment moderat (3,9%) |
| Raspinell comú | Certhia brachydactyla | Increment moderat (1,3%) | Increment moderat (2,1%) |
| Teixidor | Remiz pendulinus | Disminució moderada (-2,2%) | Incert (-2,7%) |
| Oriol | Oriolus oriolus | Increment moderat (1,7%) | Estable (1,1%) |
| Escorxador | Lanius collurio | Estable (0,0%) | Incert (2,0%) |
| Botxí meridional | Lanius meridionalis | Disminució moderada (-2,5%) | Incert (3,2%) |
| Capsigrany | Lanius senator | Estable (0,1%) | Estable (2,2%) |
| Gaig | Garrulus glandarius | Disminució moderada (-1,1%) | Disminució moderada (-2,2%) |
| Garsa | Pica pica | Disminució moderada (-2,0%) | Disminució moderada (-2,3%) |
| Gralla de bec groc | Pyrrhocorax graculus | Disminució moderada (-4,2%) | Incert (-8,0%) |
| Gralla de bec vermell | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Increment moderat (1,7%) | Incert (0,6%) |
| Gralla | Corvus monedula | Increment moderat (5,9%) | Incert (3,6%) |
| Cornella | Corvus corone | Increment moderat (3,4%) | Estable (0,7%) |
| Corb | Corvus corax | Estable (-0,7%) | Increment moderat (3,3%) |
| Pardal comú | Passer domesticus | Disminució moderada (-1,5%) | Estable (0,2%) |
| Pardal xarrec | Passer montanus | Disminució moderada (-1,6%) | Estable (0,0%) |
| Pardal roquer | Petronia petronia | Increment moderat (2,9%) | Increment moderat (4,7%) |
| Bec de corall senegalès | Estrilda astrild | Increment moderat (9,2%) | Increment moderat (5,8%) |
| Rossinyol del Japó | Leiothrix lutea | Increment moderat (21,0%) | Incert (-4,0%) |
| Pinsà comú | Fringilla coelebs | Increment moderat (1,5%) | Increment moderat (2,1%) |
| Gafarró | Serinus serinus | Estable (-0,3%) | Increment moderat (1,4%) |
| Llucareta | Carduelis citrinella | Estable (-0,6%) | Disminució moderada (-4,2%) |
| Verdum | Chloris chloris | Disminució moderada (-0,7%) | Estable (0,1%) |
| Cadernera | Carduelis carduelis | Estable (-0,3%) | Estable (-0,2%) |
| Passerell comú | Linaria cannabina | Increment moderat (1,0%) | Estable (0,9%) |
| Trencapinyes comú | Loxia curvirostra | Disminució moderada (-3,1%) | Disminució moderada (-4,4%) |
| Pinsà borroner | Pyrrhula pyrrhula | Disminució moderada (-1,9%) | Incert (0,8%) |
| Verderola | Emberiza citrinella | Estable (-1,7%) | Incert (-3,0%) |
| Gratapalles | Emberiza cirlus | Estable (0,2%) | Disminució moderada (-2,4%) |
| Sit negre | Emberiza cia | Disminució moderada (-4,3%) | Disminució forta (-8,0%) |
| Hortolà | Emberiza hortulana | Disminució moderada (-6,1%) | Disminució forta (-11,7%) |
| Cruixidell | Emberiza calandra | Increment moderat (1,2%) | Estable (-1,1%) |
| Estornells | Sturnus unicolor / vulgaris | Disminució moderada (-0,8%) | Estable (-1,6%) |
| Nom comú | Nom científic | Tendència llarg termini | Tendència curt termini |
|---|---|---|---|
| Cabusset | Tachybaptus ruficollis | Increment moderat (2,8%) | Incert (1,6%) |
| Corb marí gros | Phalacrocorax carbo | Disminució moderada (-2,4%) | Estable (0,2%) |
| Corb marí emplomallat | Phalacrocorax aristotelis | Incert (3,0%) | Incert (1,5%) |
| Esplugabous | Bubulcus ibis | Disminució forta (-9,2%) | Disminució moderada (-11,2%) |
| Martinet blanc | Egretta garzetta | Disminució moderada (-6,4%) | Incert (-5,0%) |
| Bernat pescaire | Ardea cinerea | Disminució moderada (-1,3%) | Disminució moderada (-3,7%) |
| Cigonya blanca | Ciconia ciconia | Increment fort (16,3%) | Incert (-2,7%) |
| Xarxet | Anas crecca | Increment fort (10,5%) | Incert (-3,2%) |
| Ànec coll-verd | Anas platyrhynchos | Estable (1,1%) | Incert (-2,5%) |
| Trencalòs | Gypaetus barbatus | Incert (2,8%) | Incert (4,7%) |
| Voltor comú | Gyps fulvus | Increment moderat (5,8%) | Increment moderat (6,4%) |
| Arpella vulgar | Circus aeruginosus | Increment fort (9,2%) | Increment moderat (6,0%) |
| Arpella pàl·lida | Circus cyaneus | Disminució moderada (-7,5%) | Incert (-14,9%) |
| Astor | Accipiter gentilis | Increment moderat (3,4%) | Incert (1,2%) |
| Esparver vulgar | Accipiter nisus | Estable (0,2%) | Estable (-0,2%) |
| Aligot comú | Buteo buteo | Increment moderat (1,2%) | Estable (0,9%) |
| Àguila daurada | Aquila chrysaetos | Estable (-2,2%) | Incert (-6,5%) |
| Xoriguer comú | Falco tinnunculus | Estable (0,2%) | Estable (-0,3%) |
| Esmerla | Falco columbarius | Estable (0,8%) | Incert (-3,0%) |
| Falcó pelegrí | Falco peregrinus | Incert (1,9%) | Incert (4,1%) |
| Perdiu roja | Alectoris rufa | Disminució moderada (-5,6%) | Incert (-4,2%) |
| Faisà | Phasianus colchicus | Estable (-1,6%) | Incert (-4,4%) |
| Rascló | Rallus aquaticus | Estable (1,4%) | Disminució moderada (-6,1%) |
| Polla d'aigua | Gallinula chloropus | Disminució moderada (-4,6%) | Incert (-4,3%) |
| Fotja | Fulica atra | Disminució moderada (-7,7%) | Incert (6,0%) |
| Sisó | Tetrax tetrax | Incert (-2,6%) | Incert (-9,0%) |
| Fredeluga | Vanellus vanellus | Disminució moderada (-2,4%) | Disminució moderada (-8,1%) |
| Becadell | Gallinago gallinago | Estable (-0,8%) | Disminució moderada (-10,1%) |
| Xivita | Tringa ochropus | Increment moderat (4,9%) | Incert (3,9%) |
| Gavina capnegra | Larus melanocephalus | Incert (-3,0%) | Incert (-30,4%) |
| Gavina vulgar | Larus ridibundus | Disminució moderada (-5,0%) | Incert (-2,1%) |
| Gavià fosc | Larus fuscus | Disminució moderada (-6,0%) | Incert (-3,4%) |
| Gavià argentat | Larus michahellis | Disminució moderada (-3,3%) | Incert (-3,2%) |
| Colom roquer | Columba livia | Estable (-0,6%) | Increment moderat (4,1%) |
| Xixella | Columba oenas | Disminució forta (-11,9%) | Disminució moderada (-19,9%) |
| Tudó | Columba palumbus | Increment moderat (0,8%) | Increment moderat (3,1%) |
| Tórtora turca | Streptopelia decaocto | Estable (0,4%) | Estable (-1,4%) |
| Cotorra de Kramer | Psittacula krameri | Increment fort (9,7%) | Increment fort (14,7%) |
| Mussol comú | Athene noctua | Disminució moderada (-2,3%) | Incert (-1,3%) |
| Blauet | Alcedo atthis | Estable (1,3%) | Incert (1,5%) |
| Puput | Upupa epops | Increment moderat (3,6%) | Estable (1,3%) |
| Picot verd | Picus sharpei | Disminució moderada (-1,4%) | Disminució moderada (-1,6%) |
| Picot negre | Dryocopus martius | Increment moderat (4,8%) | Incert (2,7%) |
| Picot garser gros | Dendrocopos major | Increment moderat (0,9%) | Estable (0,1%) |
| Picot garser petit | Dryobates minor | Increment fort (9,8%) | Increment moderat (5,1%) |
| Calàndria | Melanocorypha calandra | Increment moderat (9,3%) | Incert (6,5%) |
| Cogullada vulgar | Galerida cristata | Estable (0,5%) | Estable (0,9%) |
| Cogullada fosca | Galerida theklae | Estable (0,9%) | Disminució moderada (-7,8%) |
| Cotoliu | Lullula arborea | Estable (-0,3%) | Estable (-0,2%) |
| Alosa vulgar | Alauda arvensis | Estable (-0,6%) | Estable (1,7%) |
| Roquerol | Ptyonoprogne rupestris | Increment moderat (4,0%) | Disminució moderada (-7,9%) |
| Titella | Anthus pratensis | Disminució moderada (-2,0%) | Disminució moderada (-3,1%) |
| Grasset de muntanya | Anthus spinoletta | Estable (-1,8%) | Disminució moderada (-11,3%) |
| Cuereta torrentera | Motacilla cinerea | Estable (-0,2%) | Estable (-2,0%) |
| Cuereta blanca | Motacilla alba | Estable (0,4%) | Estable (0,1%) |
| Merla d'aigua | Cinclus cinclus | Estable (0,1%) | Incert (-0,8%) |
| Cargolet | Troglodytes troglodytes | Disminució moderada (-3,4%) | Disminució moderada (-5,3%) |
| Pardal de bardissa | Prunella modularis | Disminució moderada (-2,2%) | Estable (-0,9%) |
| Cercavores | Prunella collaris | Incert (-2,0%) | Incert (-8,4%) |
| Pit-roig | Erithacus rubecula | Estable (-0,2%) | Disminució moderada (-0,9%) |
| Cotxa blava | Cyanecula svecica | Incert (-2,3%) | Incert (0,8%) |
| Cotxa fumada | Phoenicurus ochruros | Increment moderat (1,8%) | Increment moderat (2,5%) |
| Bitxac comú | Saxicola torquatus | Estable (0,4%) | Increment moderat (3,3%) |
| Merla blava | Monticola solitarius | Estable (-0,6%) | Incert (1,8%) |
| Merla | Turdus merula | Disminució moderada (-0,5%) | Disminució moderada (-1,3%) |
| Griva cerdana | Turdus pilaris | Disminució moderada (-3,7%) | Incert (2,1%) |
| Tord comú | Turdus philomelos | Disminució moderada (-1,7%) | Disminució moderada (-3,2%) |
| Tord ala-roig | Turdus iliacus | Disminució moderada (-3,7%) | Incert (-0,5%) |
| Griva | Turdus viscivorus | Disminució moderada (-1,1%) | Estable (-0,5%) |
| Rossinyol bord | Cettia cetti | Estable (-0,3%) | Estable (-1,9%) |
| Trist | Cisticola juncidis | Disminució moderada (-1,8%) | Disminució forta (-8,7%) |
| Tallareta cuallarga | Sylvia undata | Disminució moderada (-3,8%) | Disminució moderada (-5,0%) |
| Tallarol capnegre | Sylvia melanocephala | Increment moderat (0,4%) | Estable (-0,3%) |
| Tallarol de casquet | Sylvia atricapilla | Disminució moderada (-0,5%) | Disminució moderada (-2,0%) |
| Mosquiter comú | Phylloscopus collybita | Disminució moderada (-1,4%) | Estable (0,8%) |
| Reietó | Regulus regulus | Disminució moderada (-3,0%) | Incert (-1,4%) |
| Bruel | Regulus ignicapilla | Estable (0,1%) | Estable (-1,1%) |
| Mallerenga cuallarga | Aegithalos caudatus | Estable (-0,4%) | Disminució moderada (-1,5%) |
| Mallerenga d'aigua | Poecile palustris | Estable (-0,2%) | Incert (-1,5%) |
| Mallerenga emplomallada | Lophophanes cristatus | Disminució moderada (-0,5%) | Estable (0,3%) |
| Mallerenga petita | Periparus ater | Estable (-0,3%) | Estable (-0,1%) |
| Mallerenga blava | Cyanistes caeruleus | Estable (0,2%) | Estable (1,1%) |
| Mallerenga carbonera | Parus major | Increment moderat (0,6%) | Estable (0,4%) |
| Pica-soques blau | Sitta europaea | Increment moderat (3,7%) | Increment moderat (4,5%) |
| Raspinell comú | Certhia brachydactyla | Increment moderat (0,5%) | Increment moderat (1,9%) |
| Teixidor | Remiz pendulinus | Disminució moderada (-4,4%) | Incert (-5,5%) |
| Gaig | Garrulus glandarius | Disminució moderada (-1,2%) | Disminució moderada (-3,2%) |
| Garsa | Pica pica | Disminució moderada (-1,6%) | Disminució moderada (-1,3%) |
| Gralla de bec vermell | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Disminució moderada (-2,1%) | Incert (-4,4%) |
| Gralla | Corvus monedula | Increment fort (9,7%) | Increment moderat (8,1%) |
| Cornella | Corvus corone | Increment moderat (4,0%) | Increment moderat (3,7%) |
| Corb | Corvus corax | Increment moderat (1,4%) | Increment moderat (3,2%) |
| Estornells | Sturnus unicolor / vulgaris | Estable (1,0%) | Disminució moderada (-4,2%) |
| Pardal comú | Passer domesticus | Disminució moderada (-1,8%) | Estable (-0,3%) |
| Pardal xarrec | Passer montanus | Disminució moderada (-4,0%) | Incert (1,4%) |
| Pardal roquer | Petronia petronia | Increment moderat (6,7%) | Incert (0,9%) |
| Bec de corall senegalès | Estrilda astrild | Increment moderat (8,1%) | Increment moderat (10,3%) |
| Pinsà comú | Fringilla coelebs | Disminució moderada (-1,4%) | Estable (0,5%) |
| Pinsà mec | Fringilla montifringilla | Incert (-3,0%) | Incert (2,9%) |
| Gafarró | Serinus serinus | Estable (0,3%) | Estable (0,9%) |
| Llucareta | Carduelis citrinella | Estable (0,0%) | Incert (5,1%) |
| Verdum | Chloris chloris | Disminució moderada (-1,2%) | Estable (-2,0%) |
| Cadernera | Carduelis carduelis | Disminució moderada (-0,7%) | Estable (0,2%) |
| Lluer | Spinus spinus | Disminució moderada (-1,2%) | Increment fort (12,6%) |
| Passerell comú | Linaria cannabina | Increment moderat (2,3%) | Estable (-0,3%) |
| Trencapinyes comú | Loxia curvirostra | Disminució moderada (-2,0%) | Estable (1,8%) |
| Pinsà borroner | Pyrrhula pyrrhula | Disminució moderada (-3,7%) | Disminució moderada (-6,3%) |
| Durbec | Coccothraustes coccothraustes | Increment moderat (4,1%) | Incert (-1,9%) |
| Verderola | Emberiza citrinella | Disminució moderada (-5,6%) | Incert (-0,6%) |
| Gratapalles | Emberiza cirlus | Disminució moderada (-0,8%) | Disminució moderada (-3,5%) |
| Sit negre | Emberiza cia | Disminució forta (-6,4%) | Disminució forta (-9,3%) |
| Repicatalons | Emberiza schoeniclus | Disminució moderada (-2,7%) | Incert (0,3%) |
| Cruixidell | Emberiza calandra | Increment moderat (1,8%) | Disminució moderada (-4,0%) |
| Cotorra argentina | Myiopsitta monachus | Increment moderat (4,3%) | Increment moderat (3,7%) |
| Botxí meridional | Lanius meridionalis | Disminució moderada (-2,6%) | Incert (-2,0%) |

